جایگزینی طبق فرمولاسیون بومی گلخانه
1. گلخانه های هیدروپونیک
در صورتی که میخواهید طبق فرمولاسیون موجود گلخانه خودتان عمل کرده و کودهای کلاته خضراء را جایگزین کودهای شیمیایی نمایید به جداول زیر رجوع کنید:
| کودهای شیمیایی | کودهای کلاته خضراء |
| کلات آهن | کود کلات آهن 9 درصد خضراء |
| کلات منگنز / سولفات منگنز | کود کلات منگنز 12 درصد خضراء |
| کلات مس / سولفات مس | کود کلات مس 8 درصد خضراء |
| کلات روی / سولفات روی | کود کلات روی 12 درصد خضراء |
| مولیبدات سدیم | کود کلات مولیبدن 5 درصد خضراء |
| اسید بوریک / بوراکس | کود کلات بور 9 درصد خضراء |
| میکرو | کود کلات میکرو کامل |
| کود کامل (میکرو + ماکرو) | کود کلات سوپر خضراء |
| اسید هیومیک | اسید هیومیک |
| سولفات منیزیم | کود کلات منیزیم 6 درصد خضراء |
| سولفات پتاسیم | کود کلات پتاسیم 27 درصد خضراء |
| نیترات آمونیوم / اوره | کود نیتروژن 17 درصد خضراء |
| کود فسفاته | کود فسفر 17 درصد خضراء |
| کود NPK 20-20-20 | کود NPK 20-20-20 خضراء |
در جدول بالا مقادیر مساوی (وزن مساوی) از کود شیمیایی را با کودهای خضراء جایگزین نمایید.
| کودهای شیمیایی | کودهای کلاته خضراء |
| یک کیلوگرم کود NPK پتاس بالا | 1 کیلوگرم کود NPK 12-12-36 خضراء |
| یک کیلوگرم کود NPK فسفر بالا | 350 گرم کود فسفر 17 درصد خضراء 650 گرم کود NPK 20-20-20 خضراء |
| یک کیلوگرم نیترات کلسیم | 400 سیسی کود نیتروژن 17 درصد خضراء 600 گرم کود کلات کلسیم 7 درصد خضراء |
| یک کیلوگرم نیترات پتاسیم | 250 سیسی کود نیتروژن 17 درصد خضراء 750 گرم کود پتاسیم 27 درصد خضراء |
| یک کیلوگرم نیترات منیزیم | 350 سیسی کود نیتروژن 17 درصد خضراء 650 گرم کود کلات منیزیم 6 درصد خضراء |
| یک کیلوگرم مونو فسفات پتاسیم | 500 گرم کود فسفر 17 درصد خضراء 500 گرم کود پتاسیم 27 درصد خضراء |
| یک کیلوگرم کود NPK نیتروژن بالا | 350 سیسی کود نیتروژن 17 درصد خضراء 650 گرم کود NPK 20-20-20 خضراء |
| یک کیلوگرم مونو آمونیوم فسفات | 350 سیسی کود نیتروژن 17 درصد خضراء 650 گرم کود فسفر 17 درصد خضراء |
| یک کیلوگرم سولفات آمونیوم | 250 سیسی کود نیتروژن |
در جدول فوق مقادیر ذکر شده از کودهای شیمیایی را با کودهای خضراء جایگزین نمایید.
نکات مهم
- جداول فوق، به این منظور تهیه شده تا نمای کلی از نحوه جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای کلاته خضراء را در اختیار شما قرار دهد. با توجه به جذب بالاتر کودهای کلاته پیشرفته خضراء، بالانس نهایی فرمولاسیون به خصوص در گلخانه های هیدروپونیک نیازمند نظارت دقیق کارشناس فنی است.
- این نکته مهم است که بسته به فرمولاسیون گلخانه و بستر کشت، امکان اینکه مقدار مصرف کودها (به خصوص کودهای عناصر ماکرو) را به نصف و یا یک سوم کاهش دهید وجود دارد و در برخی موارد این کار الزامی است. به عنوان مثال در برخی از گلخانه های هیدروپونیک، مقدار مصرف کود نیترات کلسیم در هر 1000 لیتر آب بیش از 1 کیلوگرم است که معادل آن 600 گرم کود کلات کلسیم و 400 سی سی کود نیتروژن خضراء است و با توجه به جذب بالای کلسیم خضراء، نیازی به مصرف این حجم از کود کلات کلسیم نیست و لازم است فرمولاسیون با نظارت متخصص بالانس شود.
2. گلخانه های با بستر کشت خاک
برای جایگزینی کودهای کلاته پیشرفته خضراء به جای کودهای شیمیایی در بستر کشت خاک، جداول زیر را مشاهده فرمایید:
| 1 کیلوگرم از کود شیمیایی | کودهای کلاته پیشرفته خضراء | ||
| اوره | کود نیتروژن خضراء | 300 سی سی | |
| سولفات آمونیوم | کود نیتروژن خضراء | 250 سی سی | |
| نیترات آمونیوم | کود نیتروژن خضراء | 230 سی سی | |
| سوپر فسفات ساده | کود فسفر خضراء | 100 گرم | |
| سوپر فسفات تریپل | کود فسفر خضراء | 200 گرم | |
| مونو آمونیوم فسفات | کود نیتروژن خضراء+ کود فسفر خضراء | 120 سی سی + 160 گرم | |
| دی آمونیوم فسفات | کود نیتروژن خضراء+ کود فسفر خضراء | 170 سی سی + 130 گرم | |
| سولفات پتاسیم | کود پتاسیم خضراء | 200 گرم | |
| کلرور پتاسیم | کود پتاسیم خضراء | 200 گرم | |
| نیترات کلسیم | کود نیتروژن خضراء+ کود کلسیم خضراء | 130 سی سی + 150 گرم | |
| سولفات کلسیم (گچ) | کود کلات کلسیم خضراء | جایگزینی موضوعیت ندارد | |
| نیترات منیزیوم | کود کلات منیزیم خضراء+ کود نیتروژن خضراء | 125 گرم + 170 گرم | |
| سولفات منیزیم | کود کلات منیزیم خضراء | ۳۰۰ گرم | |
| سولفات آهن | کود کلات آهن خضراء | 100 گرم | |
| سولفات روی | کود کلات روی خضراء | 100 گرم | |
| سولفات منگنز | کود کلات منگنز خضراء | 100 گرم | |
| سولفات بور | کود کلات بور خضراء | 100 گرم بور | |
| بوریک اسید | کود کلات بور خضراء | 100 گرم بور | |
| بوراکس | کود کلات بور خضراء | 100 گرم بور | |
| سولفات مس | کود کلات مس خضراء | 100 گرم مس | |
| آمونیوم مولیبدات | کود کلات مولیبدن خضراء | 100 گرم مولیبدن | |
| کلات آهن | کود کلات آهن خضراء | 1 کیلوگرم | |
| کلات روی | کود کلات روی خضراء | 1 کیلوگرم | |
| کلات مس | کود کلات مس خضراء | 1 کیلوگرم | |
| کلات منیزیوم | کود کلات منیزیوم خضراء | 1 کیلوگرم | |
| کلات منگنز | کود کلات منگنز خضراء | 1 کیلوگرم | |
| سایر کلاتها | کودهای کلاته پیشرفته | 1کیلوگرم/لیتر | |
| 20-20-20 | کود 20-20-20 خضراء | 300 گرم 20-20-20 | |
| 36-12-12 | کود 36-12-12 خضراء | 300 گرم | |
| 10-52-10 | کود 20-20-20 خضراء+ کود فسفر خضراء | 150 گرم + 150 گرم | |






