دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای درختان میوه (عمومی)
مرحله | زمان مصرف | نوع کود | میزان مصرف به ازای هر درخت | طریقه مصرف |
---|---|---|---|---|
1 | زمستان(قبل از بیدار شدن و گلدهی) | کود کلات میکرو کامل | 50-150 گرم برای هر درخت | چالکود (مقدار مورد نیاز هر کود بر حسب سن درخت تعیین میگردد) |
کود NPK 12-12-36 | 15-35 گرم برای هر درخت | |||
کود NPK 20-20-20 | 40-80 گرم برای هر درخت | |||
کود نیتروژن | 20-200 سی سی برای هر درخت | |||
2 | تورم جوانه (فروت ست اول) | کود فروت ست | 2 در هزار | محلول پاشی |
3 | تشکیل و فرم گیری میوه (فندقی شدن) | کود NPK 12-12-36 | 1/5 در هزار | محلول پاشی |
کود کلات میکرو | 2 در هزار | |||
کود کلات منیزیم | 1/5 در هزار | |||
4 | درشت شدن میوه و رنگ گیری | کود پتاسیم | 2 در هزار | محلول پاشی |
کود کلات کلسیم | 2 در هزار | |||
5 | قبل از برداشت | کود کلات کلسیم | 2 در هزار | محلول پاشی |
6 | پس از برداشت (فروت ست دوم- قبل از خزان) | کود فروت ست | 2 در هزار | محلول پاشی |
نکات:
- محلول پاشی با کود کلات منیزیم خضراء تنها در مورد باغات احداث شده در خاکهای ماسه ای و شنی انجام شود.
- به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
- در هر مرحله، مواردی که با مشخص شده اند میبایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.