| مرحله | زمان مصرف | نوع کود | میزان مصرف | طریقه مصرف |
| 1 | خزانه | کود کلات آهن | 1 در هزار | محلول پاشی |
| 2 | استقرار گیاه (4-5 برگی) | کود کلات میکرو کامل | 2 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری |
| یا | ||||
| 2 در هزار | محلول پاشی | |||
| کود 20-20-20 NPK | 4 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری | ||
| کود نیتروژن | 1 لیتر در هکتار | |||
| 3 | پیچ رفتن گیاه | کود NPK 12-12-36 | 2 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری |
| یا | ||||
| 2 در هزار | محلول پاشی | |||
| کود کلات آهن | 1 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری | ||
| یا | ||||
| 2 در هزار | محلول پاشی | |||
کودهای کلاته پیشرفته خضراء، نسل جدید کودها هستند که بر اساس فناوری کلات های پیشرفته (متعلق به شرکت صدور احرار شرق) تولید می شوند. مصرف این کودها در مزارع، باغات و گلخانه ها، موجب افزایش همزمان عملکرد ، کیفیت و سلامت تولیدات کشاورزی شده و مقاومت گیاهان را در مقابل انواع تنش های محیطی و آفات و بیماری ها افزایش می دهد.
