| مرحله | زمان مصرف | نوع کود | میزان مصرف | طریقه مصرف |
| 1 | رشد رویشی (قبل از گلدهی یا شروع غده بندی) | کود کلات میکرو کامل | 2-3 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری |
| کود 20-20-20 NPK | 8 کیلوگرم در هکتار | |||
| 2 | 2 هفته بعد از مرحله 1 | کود سوپر | 2 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری |
| یا | ||||
| 2 در هزار | محلول پاشی | |||
| 3 | پس از غده بندی یا پس از اتمام گلدهی | کود سوپر | 2 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری |
| یا | ||||
| 2 در هزار | محلول پاشی | |||
| 4 | سایز گرفتن غده یا ریشه | کود سوپر | 2 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری |
| یا | ||||
| 2 در هزار | محلول پاشی | |||
کودهای کلاته پیشرفته خضراء، نسل جدید کودها هستند که بر اساس فناوری کلات های پیشرفته (متعلق به شرکت صدور احرار شرق) تولید می شوند. مصرف این کودها در مزارع، باغات و گلخانه ها، موجب افزایش همزمان عملکرد ، کیفیت و سلامت تولیدات کشاورزی شده و مقاومت گیاهان را در مقابل انواع تنش های محیطی و آفات و بیماری ها افزایش می دهد.
