دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای هندوانه، طالبی، خربزه
مرحله | زمان مصرف | نوع کود | میزان مصرف | طریقه مصرف |
1 | استقرار گیاه (قبل از اولین گلدهی) | کود کلات میکرو کامل | 1 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری |
کود کلات منیزیم | 1 کیلوگرم در هکتار | |||
کود 20-20-20 NPK | 4 کیلوگرم در هکتار | |||
2 | ظهور میوه | کود سوپر | 2 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری |
یا | ||||
2 در هزار | محلول پاشی | |||
کود کلات کلسیم | 2 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری | ||
یا | ||||
2 در هزار | محلول پاشی | |||
3 | قبل از درشت شدن | کود NPK 12-12-36 | 2 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری |
کود سوپر | 2 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری | ||
یا | ||||
2 در هزار | محلول پاشی |
نکات
- توجه: به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
- ***قبل از کشت : کود نیتروژن خضراء به میزان 5-3 لیتر در هکتار استفاده شود.