دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای حبوبات
| مرحله | زمان مصرف | نوع کود | میزان مصرف | طریقه مصرف |
| 1 | رشد رویشی | کود کلات میکرو کامل | 2 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری |
| کود 20-20-20 NPK | 4 کیلوگرم در هکتار | |||
| کود کلات روی | 0/5 کیلوگرم در هکتار | |||
| کود کلات منگنز | 1 کیلوگرم در هکتار | |||
| 2 | غلاف دهی | کود کلات منیزیم | 1 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری |
| یا | ||||
| 1 در هزار | محلول پاشی | |||
| کود کلات میکرو کامل | 2 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری | ||
| 3 | پر شدن دانه | کود کلات میکرو کامل | 1 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری |
| یا | ||||
| 2 در هزار | محلول پاشی | |||
| کود NPK 12-12-36 | 2 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری | ||
| یا | ||||
| 2 در هزار | محلول پاشی | |||






